郑州国际会展中心物业管理服务项目中标候选人公示
本项目郑州国际会展中心物业管理服务项目(标段编号:23-GC-0214-01)于2023年4月7日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) /投标费率(%) | 项目负责人 | 质 量 | 工 期 (交货期/天) |
1 | 河南兴业物联网管理科技有限公司 | 20190960 | 韦博 | 合格,并通过招标人考核 | 1096 |
2 | 明喆集团股份有限公司 | 19914647.52 | 王猛 | 合格,并通过招标人考核 | 1095 |
3 | 中海物业管理有限公司 | 19674425 | 张志海 | 合格,并通过招标人考核 | 1096 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南兴业物联网管理科技有限公司 | 韦博 | 项目管理人员 | 项目经理 | 410***********0337 | 物业管理师 | 豫41101300238 |
2 | 明喆集团股份有限公司 | 王猛 | 项目管理人员 | 项目经理 | 152***********2578 | 物业管理师 | 粤44111301208 |
3 | 中海物业管理有限公司 | 张志海 | 项目管理人员 | 项目经理 | 220***********4339 | 物业管理师 | 京11101300295 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南兴业物联网管理科技有限公司 | 正商经开广场前期物业服务 | 河南正商经开置业有限公司 | 2019年6月3日 | 单价合同 |
2 | 河南兴业物联网管理科技有限公司 | 建正东方中心前期物业服务 | 河南建正房地产有限公司 | 2019年10月10日 | 单价合同 |
3 | 明喆集团股份有限公司 | 天津滨海文化中心2022-2024年物业服务 | 天津市滨海新区文化中心投资管理有限公司 | 2022年5月31日 | 62876520 |
4 | 明喆集团股份有限公司 | 天津数字电视大厦一期物业服务 | 天津市广电物业管理有限公司 | 2021年6月1日 | 48409776 |
5 | 中海物业管理有限公司 | 南京鼓楼创新广场项目物业服务 | 南京鼓楼创新广场建设发展有限公司 | 2019年11月6日 | 单价合同 |
6 | 中海物业管理有限公司 | 在线服务公司(洛阳园区)与中海物业管理有限公司2021-2023年物业服务项目 | 中移在线服务有限公司 | 2021年2月8日 | 50267556.38 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
无相关要求。
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 23-GC-0214-01 | 1.在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织,提供有效的营业执照或相关的证明文件; 2.2018年以来(以合同签订时间为准),具有两个及以上单体在15万平及以上大型公共建筑服务业绩; 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度,具备会计师事务所出具的近三年的财务报告; 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供自2022年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳); 5.2020年以来在经营活动中没有重大违法、违纪行为,无被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产等状态(提供满足该项要求的承诺函); 6.须具有良好的社会信誉,即通过“中国执行信息公开网”网站(zxgk.court.gov.cn)查询投标人为“失信被执行人”,或通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询投标人为“重大税收违法失信主体”或存在“政府采购严重违法失信行为记录”,存在上述情形之一的其投标文件将被拒绝;(查询对象为:投标人,查询日期为:本项目招标公告发布之日或以后) 7.无行贿犯罪记录,即提供“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)的查询结果网页截图(查询对象为:投标人,查询日期为:本项目招标公告发布之日或以后),或提供自单位成立之日起投标人无行贿犯罪记录的承诺文件; 8.公司负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标,即提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息查询结果网页截图(查询日期为本项目招标公告发布之日或以后); 9.不接受联合体投标。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 23-GC-0214-01 | 河南兴业物联网管理科技有限公司 | 响应 |
2 | 23-GC-0214-01 | 明喆集团股份有限公司 | 响应 |
3 | 23-GC-0214-01 | 中海物业管理有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 中航物业管理有限公司 | 只提供一年的财务审计报告,不满足招标文件要求,予以废标 |
2 | 武汉嘉信物业管理有限公司 | 只提供一年的财务审计报告,不满足招标文件要求,予以废标 |
3 | 宁波新上海国际物业管理有限公司 | 企业信用查询网站截图无日期,不满足招标文件要求,予以废标 |
4 | 江苏银河物业管理有限公司 | 企业信用查询网站截图无日期,且2020年审计报告主体部分空白,不满足招标文件要求,予以废标 |
四、报价修正情况
无相关要求。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 明喆集团股份有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 索克科技服务股份有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 中海物业管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 河南兴业物联网管理科技有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 明喆集团股份有限公司 | 45.5 | 45.0 | 43.0 | 39.5 | 41.0 |
2 | 索克科技服务股份有限公司 | 42.0 | 44.0 | 38.5 | 35.5 | 37.5 |
3 | 中海物业管理有限公司 | 41.0 | 43.0 | 39.0 | 37.0 | 38.0 |
4 | 河南兴业物联网管理科技有限公司 | 50.5 | 51.0 | 48.5 | 48.5 | 47.5 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 明喆集团股份有限公司 | 15.23 | 78.03 |
2 | 索克科技服务股份有限公司 | 14.38 | 72.88 |
3 | 中海物业管理有限公司 | 15.83 | 75.43 |
4 | 河南兴业物联网管理科技有限公司 | 14.54 | 83.74 |
八、公示时间
2023年4月11日至2023年4月13日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无相关要求。
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:河南省机电设备招标股份有限公司 单位地址:郑州市郑东新区商务外环路23号中科大厦8楼809室 联 系 人:蔡先生 电 话:0371-65928032 传 真:0371-65928032 邮 箱:hnjdzb@163.com | |
招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 办公地址:郑州市嵩山南路1号郑州国资大厦 电 话:0371-67189073 传 真:0371-67189073 邮 箱:zzgzwjdjcc@163.com | |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人或招标代理机构:河南省机电设备招标股份有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:蔡天浩
2023年4月10日